Das könnte Sie auch interessieren
Digitale Ein-/Ausgänge
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
PROFIBUS
Adressierung | Drehschalter 1...99 |
---|
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T | 42×63×225 mm |
---|---|
Schutzart | IP67 |
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C) |
Ausgang
Aktorversorgung UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Lampenlast (8× M12 links) | max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest) |
Lampenlast | 10 W |
Eingang
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest |
---|---|
Typ | für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP |
Auflösung (analog) | 16 Bit |
Messbereich (analog) | 0...10 V, (0...20 mA und 4...20 mA mittels Adapter Art.-Nr. 7000-42251-0000000) |
Eingangswiderstand (analog) | ca. 1 MΩ, Differenzeingang |
Wandlungszeit (analog) | 1 ms |
Anschlüsse
Feldbus | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
Drahtbruch Unter-/Überschreitung Überlast | pro Kanal per LED und BUS |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879051583 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |

