Das könnte Sie auch interessieren
10.0 m
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -20...+70 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | 42 V AC/DC |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) |
Schutzart | IP65/IP67 |
Gehäuse | Kunststoff, schwer entflammbar |
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC |
Schleppkettenwerte | 2 Mio. |
Außen-Ø | 10.0 mm ±5% |
Kabelkennung | 398 |
Kabeltyp | 2 (PUR/PVC) |
Kabelnummer | 398 |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 165 g |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (Litzenklasse 5/6) |
Querschnitt (Leiter) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 19 (0.75 mm²) |
Material (Aderisolierung) | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, grrs, brgn, ge, wsgn, gn, rtbl, vi, grbr, sw, wsgr, rt, gebr, rs, wsge, gr+bl, br, gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 7 Adern um Kernfüller verseilt darüber 12 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 87 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 10.0 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
Mantelfarbe | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581, horizontaler Flammtest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | U0/U 300/300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Material (Mantel) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Kontaktbelegung
PIN 1 | (S1) |
---|---|
PIN 2 | (S2) |
PIN 3 | (S3) |
PIN 4 | (S4) |
PIN 5 | (Erde) |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879055345 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
