MASI20 E/A Modul Relais
4 digitale Eingänge, 4 Relais Ausgänge
ArtNr.: | 56478 |
Gewicht: | 0.125 kg |
Ursprungsland: | SG |
Verfügbar
Beschreibung
Digitale Ein-/Relaisausgänge
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A (AB)
AB-Slave
Schutzart IP20
Aktuelle Handbücher erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A (AB)
AB-Slave
Schutzart IP20
Aktuelle Handbücher erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com



Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung extern DC min. | 12 V |
---|---|
Betriebsspannung extern DC max. | 30 V |
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 230 mA |
Summenstrom max. | 8 A |
Modulversorgung | Über Systemverbindung oder durch zusätzliche Einspeisung |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Eingangsstrom max. | 5,6 mA |
Strombelastbarkeit max. | 0,15 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 250 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 30 V |
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | Adressierbuchse, Master |
---|---|
Slave Adressbereich | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | (EN 60715), Tragschiene |
Höhe | 125 mm |
Breite | 19 mm |
Tiefe | 99 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Asi Bus |
---|---|
Anschlusstyp 2 | I / O |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Polzahl | 4 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 24 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879705622 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |