IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff
Ethercat, 16 dig. Ein
ArtNr.: | 55081 |
Alternativartikel: | 55082 |
Gewicht: | 0.44 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Digitale Eingänge
DI16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
DI16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK




Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Summenstrom UA max. | 9 A |
Summenstrom US max. | 9 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | Drehschalter, automatisch |
---|
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 39 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 0-7 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Port1, Port2 |
Anschlusstyp 3 | Power In |
Anschlusstyp 4 | Power Out |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI 10-17 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI 00-07 |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | D |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879051996 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsmaterial ----