IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff
CANopen, 8 dig. Aus
ArtNr.: | 55077 |
Alternativartikel: | 55076 |
Gewicht: | 0.42 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Digitale Ausgänge
DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK





Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom UA max. | 9 A |
---|---|
Summenstrom US max. | 9 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. | 1 |
---|---|
Adressbereich max. | 99 |
Industrielle Kommunikation | CANopen
CANopen Adressierung | Drehschalter |
---|
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 39 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 0, 2, 4, 6 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | 1, 3, 5, 7 |
Anschlusstyp 3 | Bus In |
Anschlusstyp 4 | Bus Out |
Anschlusstyp 5 | Power In |
Anschlusstyp 6 | Power Out |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO 01 03 05 07 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 00 02 04 06 |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 01 03 05 07 |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | CAN_PE |
PIN 4 | CAN_HIGH |
PIN 5 | CAN_LOW |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | CAN_PE |
PIN 4 | CAN_HIGH |
PIN 5 | CAN_LOW |
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Anschlusstyp 6
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879052016 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Gerätemarkierer ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Verschlussschraube ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----