Cube67 Ventilanschaltung, Erweiterungsmodul
DO32, MAC Valves, D-Sub HD44F 44 pol.,
ArtNr.: | 56657 |
Gewicht: | 0.185 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Erweiterungsmodul
Cube67 DO32 E - Valve
Multipol-Stecker (0.5 A)
MAC - SUB-D44
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Cube67 DO32 E - Valve
Multipol-Stecker (0.5 A)
MAC - SUB-D44
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.



Produkt verbinden
Systemleitungalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 50 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 124 mm |
Breite | 36 mm |
Tiefe | 39,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Bus Out |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Data |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | D-Sub |
---|---|
Geschlecht | female |
Polzahl | 44 |
PIN 1 | Out 0 |
PIN 2 | Out 1 |
PIN 3 | Out 2 |
PIN 4 | Out 3 |
PIN 5 | Out 4 |
PIN 6 | Out 5 |
PIN 7 | Out 6 |
PIN 8 | Out 7 |
PIN 9 | Out 8 |
PIN 10 | Out 9 |
PIN 11 | Out 10 |
PIN 12 | Out 11 |
PIN 13 | Out 12 |
PIN 14 | Out 13 |
PIN 15 | Out 14 |
PIN 16 | Out 15 |
PIN 17 | Out 16 |
PIN 18 | Out 17 |
PIN 19 | Out 18 |
PIN 20 | Out 19 |
PIN 21 | Out 20 |
PIN 22 | Out 21 |
PIN 23 | Out 22 |
PIN 24 | Out 23 |
PIN 25 | Out 24 |
PIN 26 | Out 25 |
PIN 27 | Out 26 |
PIN 28 | Out 27 |
PIN 29 | Out 28 |
PIN 30 | Out 29 |
PIN 31 | Out 30 |
PIN 32 | Out 31 |
PIN 33 | Sens |
PIN 34 | 0 V |
PIN 35 | 0 V |
PIN 36 | 0 V |
PIN 37 | 0 V |
PIN 38 | 0 V |
PIN 39 | 0 V |
PIN 40 | 0 V |
PIN 41 | 0 V |
PIN 42 | 0 V |
PIN 43 | FE |
PIN 44 | FE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048361 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Verschlussschraube ----
---- Abschlusswiderstand ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----