Cube67 E/A Erweiterungsmodul, 16 multifunktionale Kanäle
Cube 67 DIO16 E 8xM8 4-polig
ArtNr.: | 56625 |
Gewicht: | 0.173 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Erweiterungsmodul
DIO16 - 0.5 A (E) - 8× M8
4-polig
kurzschluss- und überlastfest
Digitale Eingänge/Ausgänge (Multifunktional)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DIO16 - 0.5 A (E) - 8× M8
4-polig
kurzschluss- und überlastfest
Digitale Eingänge/Ausgänge (Multifunktional)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.



Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 30 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Eingangszeitfilter | 1 ms |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Lampenlast | 10 W |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 151 mm |
Breite | 30 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 75 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 0-7 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Bus In |
Anschlusstyp 3 | Bus Out |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879579605 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Produkt verbinden
Systemleitungalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen