MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 2500VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
ArtNr.: | 86154 |
Gewicht: | 26.3 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
2500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
2500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.




Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 208 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 550 V |
Eingangsspannung AC | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 | 12,5 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 | 4,72 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 363 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 137 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 670 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 254 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC 1 | 230 V |
Ausgangsspannung AC 2 | 115 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Schaltleistung AC max. | 2500 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 130 mm |
Befestigungsmaß b | 150 mm |
Befestigungsmaß c | 10 mm |
Höhe | 200 mm |
Breite | 195 mm |
Tiefe | 217 mm |
Durchmesser Bohrung | 10 mm |
Länge Bohrung | 18 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformitäten, Zulassungen, Zertifikate
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Input |
Anschlusstyp 3 | Output |
Anschlusstyp 4 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
PIN 7 | 7 |
PIN 8 | 8 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
PIN 7 | 7 |
PIN 8 | 8 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 9 |
PIN 2 | 10 |
PIN 3 | 11 |
PIN 4 | 12 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 9 |
PIN 2 | 10 |
PIN 3 | 11 |
PIN 4 | 12 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | metallisch |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078696 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |