MIRO 6,2 24V-1U Eingangsrelais
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
ArtNr.: | 52003 |
Alternativartikel: | 6652003 |
Gewicht: | 0.034 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
1 Wechsler
6 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
sichere Trennung (EN 60947-1)
6 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
sichere Trennung (EN 60947-1)





Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 19,2 V |
Eingangsspannung AC max. | 30 V |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 19,2 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 17 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
---|---|
Schaltfrequenz max. | 10 Hz |
Schaltleistung AC max. | 1500 VA |
Schaltleistung DC max. | 120 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom DC | 1 mA |
Schaltstrom max. | 6 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 15 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 1,5 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Sn O2 hv |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 91 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 71 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 12 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 11 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 14 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | A 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027281 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Klemme ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----