MIRO 12,4 110V-2U Eingangsrelais
IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
ArtNr.: | 52136 |
Alternativartikel: | 6652136 |
Gewicht: | 0.054 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
2 Wechsler
6 A
110 V AC/DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
sichere Trennung (EN 60947-1)
6 A
110 V AC/DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
sichere Trennung (EN 60947-1)



Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 110 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 95 V |
Eingangsspannung AC max. | 121 V |
Eingangsspannung DC | 110 V |
Eingangsspannung DC min. | 95 V |
Eingangsspannung DC max. | 121 V |
Eingangsstrom | 7 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
---|---|
Schaltfrequenz max. | 10 Hz |
Schaltleistung AC max. | 1500 VA |
Schaltleistung DC max. | 120 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom DC | 1 mA |
Schaltstrom je Signalausgang max. | 20 mA |
Schaltstrom max. | 6 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 15 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 1,5 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Sn O2 hv |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 90 mm |
Breite | 12,4 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 12 |
PIN 2 | 22 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 11 |
PIN 2 | 21 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 24 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027052 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Klemmenmarkierung ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----