MEF Netzentstörfilter 1-phasig 2-stufig
I:1A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar
ArtNr.: | 10460 |
Gewicht: | 0.45 kg |
Ursprungsland: | IT |
Verfügbar
Beschreibung
Strom: 1 A
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
gegen symmetrische Störungen
Die 1-phasigen und 2-stufigen Netzentstörfilter MEF 1/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz-, Versorgungs- und Steuerleitungen eingesetzt. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) und möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Die Filter sind für anspruchsvollere Anwendungen ausgelegt. Die Filter sind für Anwendungen in ortsfesten Geräten ausgelegt. Eine Stufe der Filter ist immer für die Bedämpfung asymmetrischer Störungen (magnetisch kompensierte Drosseln). Die zweite Stufe ist je nach Hauptanwendung für symmetrische oder asymmetrische Störungen ausgelegt.
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
gegen symmetrische Störungen
Die 1-phasigen und 2-stufigen Netzentstörfilter MEF 1/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz-, Versorgungs- und Steuerleitungen eingesetzt. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) und möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Die Filter sind für anspruchsvollere Anwendungen ausgelegt. Die Filter sind für Anwendungen in ortsfesten Geräten ausgelegt. Eine Stufe der Filter ist immer für die Bedämpfung asymmetrischer Störungen (magnetisch kompensierte Drosseln). Die zweite Stufe ist je nach Hauptanwendung für symmetrische oder asymmetrische Störungen ausgelegt.



Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Geeignet für Einsatzbereich | Geräte mit hohen Wiederholungsraten der Schaltvorgänge, Phasenanschnittsteuerung, Schaltnetzteile, Versorgung von Universalmotoren, nach Transformatoren |
---|---|
Geeignet für Störungsart | symmetrische Störungen |
Elektrische Daten
Ableitstrom max. | 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
Betriebsspannung DC max. | 300 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 6 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 4 mm² |
AWG Nummer eindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer eindrähtig max. | 9 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. | 11 |
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung | 2 s |
---|---|
Isolationsprüfspannung L-L | 2,1 kV |
Isolationsprüfspannung L-N | 2,7 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 107 mm |
Breite | 56 mm |
Tiefe | 39 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün-gelb |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | PE |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | L |
PIN 2 | N |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | L' |
PIN 2 | N' |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029384 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----