M12 St. 0° / M8 Bu. 90° A-kod.
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
ArtNr.: | 7000-40621-0510150 |
Alternativartikel: | 7000-40621-2510150 |
Gewicht: | 0.054 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Stecker gerade – Buchse 90°
M12 – M8, 4-polig
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.





Technische Daten
Kabellänge | 1,5 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment Kopf 1 | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform Kopf 1 | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Innundurchmesser Kontur für Wellschlauch Kopf 1 | 10 mm |
Kodierung Kopf 1 | A |
Material Kopf 1 | PUR |
Schlüsselweite Kopf 1 | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment Kopf 2 | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform Kopf 2 | M8 |
Gewinde | M8 x 1 |
Innundurchmesser Kontur für Wellschlauch Kopf 2 | 6,5 mm |
Kodierung Kopf 2 | A |
Material Kopf 2 | PUR |
Schlüsselweite Kopf 2 | SW9 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 50 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|---|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | II |
Schutzart Zusatzbedingung | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | Safe-Cover-beschichtet |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C |
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Konformitäten, Zulassungen, Zertifikate
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Kabeldaten
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 4× 0.25 mm² |
---|---|
Aderisolation | PP (br, ws, bl, sw) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Außen-Ø | 4.7 mm ±5% |
Kabelkennung | 051 |
Kabeltyp | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 31,9 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material Aderisolierung | PP |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 74 ±3 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws |
Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse-, mikroben- und schweißfunkenbeständig |
Shore-Härte Mantel | 58 ±3 D |
Außen-Ø (Mantel) | 4.7 mm ±5% |
Farbe Mantel | gelb |
Mantelfarbe | gelb |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, widerstandsfähig gegenüber Funken bei Schweißarbeiten |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±360°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Material Mantel | PUR (UL/CSA), welding spark |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879160636 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Kabelmarkierer ----