M12 St. 0° / M8 Bu. 90° A-kod.
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 3m
ArtNr.: | 7000-40601-2500300 |
Alternativartikel: | 7000-40601-0500300 |
Gewicht: | 0.114 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Stecker gerade – Buchse 90°
Zink-Druckguss, Safe-Cover beschichtet
M12 – M8, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.





Technische Daten
Kabellänge | 3 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 3 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | A-kodiert |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, Safe-Cover beschichtet |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Verschraubung | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Dichtung | FKM |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Material Gehäuseoberfläche | Kupferlegierung |
Kabeldaten
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Aderisolation | PP (br, bl, sw) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Außen-Ø | 4.3 mm ±5% |
Kabelkennung | 250 |
Kabeltyp | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 26,4 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material Aderisolierung | PP |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 74 ±3 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse-, mikroben- und schweißfunkenbeständig |
Shore-Härte Mantel | 58 ±3 D |
Außen-Ø (Mantel) | 4.3 mm ±5% |
Farbe Mantel | grau |
Mantelfarbe | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, widerstandsfähig gegenüber Funken bei Schweißarbeiten |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±360°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Material Mantel | PUR (UL/CSA), welding spark |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879161138 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |